Rio 2016: Atletismo:
El atletismo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 se realizó en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro del 12 al 21 de agosto de 2016. Las competiciones de marcha y de maratón se efectuaron en dos circuitos urbanos acondicionados para la ocasión, con el Sambódromo como punto de inicio y meta de las dos pruebas de maratón.
En total fueron disputadas en este deporte 47 pruebas diferentes: 24 masculinas y 23 femeninas.
Cada comité olímpico nacional (NOC) pudo inscribir un máximo de tres atletas con mínima para cada evento. Los comités olímpicos que no lograron incluir a ningún atleta, recibieron una invitación de la IAAF para poder inscribir a un hombre y una mujer en una prueba.
Los períodos para alcanzar las marcas mínimas de clasificación fueron los siguientes: para los 10 000 metros, maratón, marcha atlética y pruebas combinadas, entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de julio de 2016; para los demás eventos, del 1 de mayo de 2015 al 11 de julio de 2016. Para las carreras de relevos se han clasificado 16 equipos en cada prueba, los 8 primeros clasificados del Campeonato Mundial de Carreras de Relevos de 2015 y los 8 equipos mejor clasificados en el ranking entre el 1 de enero de 2015 y 11 de julio de 2016.
| Hombres | Disciplina | Mujeres |
|---|---|---|
| 10,16 | 100 m | 11,32 |
| 20,50 | 200 m | 23,20 |
| 45,40 | 400 m | 52,20 |
| 1:46,00 | 800 m | 2:01,50 |
| 3:36,20 | 1500 m | 4:07,00 |
| 13:25,00 | 5000 m | 15:24,00 |
| 28:00,00 | 10 000 m | 32:15,00 |
| 2:19:00 | Maratón | 2:45:00 |
| 100 m vallas | 13,00 | |
| 13,47 | 110 m vallas | |
| 49,40 | 400 m vallas | 56,20 |
| 8:30,00 | 3000 m obstáculos | 9:45,00 |
| 2,29 | Salto de altura | 1,93 |
| 5,70 | Salto con pértiga | 4,50 |
| 8,15 | Salto de longitud | 6,70 |
| 16,85 | Triple salto | 14,15 |
| 20,50 | Lanzamiento de peso | 17,75 |
| 65,00 | Lanzamiento de disco | 61,00 |
| 77,00 | Lanzamiento de martillo | 71,00 |
| 83,00 | Lanzamiento de jabalina | 62,00 |
| 8100 | Decatlón | |
| Heptatlón | 6200 | |
| 1:24:00 | 20 km marcha | 1:36:00 |
| 4:06:00 | 50 km marcha | |
| 16 países | Relevo 4 × 100 m | 16 países |
| 16 países | Relevo 4 × 400 m | 16 países |

No hay comentarios:
Publicar un comentario